• 首页
  •   >   通知公告
  •   >   正文
  • 首页

    yl8cc永利2024年硕士研究生招生考试调剂考生复试名单

    发表时间:2024-04-09  浏览次数:


    序号 考生编号 考生姓名 复试专业代码 复试专业(领域)名称 学习形式 思想政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试成绩
    1 106144040220395 周涵睿 040200 心理学 全日制 70 83 233 0 386
    2 105594210019371 王淼 040200 心理学 全日制 68 63 250 0 381
    3 105744000003247 饶秀秀 040200 心理学 全日制 73 71 231 0 375
    4 110784123413828 张嘉禾 040200 心理学 全日制 82 80 213 0 375
    5 104874000136730 王洪 040200 心理学 全日制 73 73 226 0 372
    6 107184321309388 芮欣雨 040200 心理学 全日制 62 70 237 0 369
    7 105114005204019 余颖 040200 心理学 全日制 70 66 230 0 366
    8 105904567805256 房乐 040200 心理学 全日制 76 75 215 0 366
    9 106364040200291 李璐瑶 040200 心理学 全日制 66 73 226 0 365
    10 105904567821025 唐源 040200 心理学 全日制 68 60 235 0 363
    11 105744000005591 田梦茹 040200 心理学 全日制 66 73 224 0 363
    12 104144040200092 高佳婷 040200 心理学 全日制 70 70 222 0 362
    13 106354306018091 白芸芸 040200 心理学 全日制 71 80 211 0 362


    地址:江苏省苏州市虎丘区学府路99号 邮编:215009  联系电话:0512-67374069

    苏ICP备11028812 苏公网安备 32050502000334号

    版权所有 yl8cc永利 - yl8cc永利官网